1 cuota de $41.733,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.733,00 |
2 cuotas de $24.693,42 | Total $49.386,83 | |
3 cuotas de $16.872,65 | Total $50.617,96 | |
6 cuotas de $9.337,06 | Total $56.022,38 | |
9 cuotas de $6.948,54 | Total $62.536,90 | |
12 cuotas de $5.720,90 | Total $68.650,79 | |
24 cuotas de $4.286,33 | Total $102.871,85 |
3 cuotas de $17.782,43 | Total $53.347,29 | |
6 cuotas de $9.793,34 | Total $58.760,06 |
3 cuotas de $17.967,45 | Total $53.902,34 | |
6 cuotas de $9.863,59 | Total $59.181,57 | |
9 cuotas de $7.380,71 | Total $66.426,42 | |
12 cuotas de $6.044,68 | Total $72.536,13 |
18 cuotas de $4.752,93 | Total $85.552,65 |
estes donde estes, tu monitor de salud y actividades estara trabajando para ti.
Pantalla: TFT de 1,47" táctil
Batería: Hasta 18 días de duración
Conectividad: Bluetooth 5.3 BLE
Resistencia al agua: 5 ATM (50 m)
Sensores: PPG, acelerómetro y motor ERM
Compatibilidad: Android 8.0 y iOS 12 en adelante
Peso sin correa: 16,5 g
Incluye: Correa, cable de carga y manual
Diseño y pantalla
Tipo de producto: Smart Band
Pantalla: TFT táctil de 1,47"
Resolución: 172 x 320 píxeles
Material de la malla: TPU
Peso (sin correa): 16,5 g
Resistencia al agua: 5 ATM (50 metros)
Batería y rendimiento
Capacidad: 300 mAh
Duración: Hasta 18 días aprox
Carga: Cable de carga dedicado incluido
Conectividad y compatibilidad
Conectividad: Bluetooth 5.3 BLE
Con Wi-Fi: No
Con red móvil: No
Compatibilidad: Android 8.0 / iOS 12 o superior
Idiomas: Multilenguaje
Funciones y sensores
Sensores: Sensor PPG, acelerómetro, motor ERM
GPS: No
Accesorios incluidos: Banda, correa, cable de carga, manual de usuario